TV-Programmvorschau
00:00 | 365 Tage Countdown | ||||
00:04 | Rocketlaunch | ||||
00:07 | Mission | ||||
00:10 | The Pad | ||||
00:13 | Assemblage de lÉ.P.C | ||||
00:14 | Arrivee des elements du lanceur | ||||
00:14 | Erection de létage principal | ||||
00:14 | Arrivee du satellite | ||||
00:15 | Transfert du lanceur | ||||
00:15 | Integration | ||||
00:15 | Pose de la case a equipments | ||||
00:16 | Pose d´INSAT 3A sur la structure SYLDA | ||||
00:16 | Pose de GALAXY XII sur l`adaptateur de charge util | ||||
00:17 | Pose de l ensemble coiffe+SYLDA+satellite INSAT 3A | ||||
00:18 | Pose de la case a equipments | ||||
00:19 | Pose de la coiffe sur l ensemble INSAT 3A at SYLDA | ||||
00:20 | Pose dÍNSAT 3S sur ládaptateur de charge utile | ||||
00:21 | Rocketlaunch | ||||
00:24 | Transfert du lanceur du batiment d`assemblage fina | ||||
00:26 | 365 Tage Countdown | ||||
00:31 | Rocketlaunch | ||||
00:34 | Mission | ||||
00:37 | The Pad | ||||
00:40 | Assemblage de lÉ.P.C | ||||
00:40 | Arrivee des elements du lanceur | ||||
|
kein Video ausgewählt
Grundstein für die zukünftige Produktion von Lithium-Ionen-Batterien
KLiB-Mitgliedsunternehmen wollen Herstellungsverfahren an einer neuen Batteriefertigungsanlage erforschen. Wesentliche Forderung der Nationalen Plattform Elektromobilit&a …Lesen Sie mehr
Magnetische Monopole löschen Daten
Ein vor 80 Jahren postuliertes physikalisches Phänomen könnte den entscheidenden Schritt zur Realisierung neuartiger, extrem kompakter und langlebiger Datensp …Lesen Sie mehr