TV-Programmvorschau
07:40 | Rocketlaunch | ||||
07:44 | Mission | ||||
07:47 | The Pad | ||||
07:49 | Assemblage de lÉ.P.C | ||||
07:50 | Arrivee des elements du lanceur | ||||
07:50 | Erection de létage principal | ||||
07:51 | Arrivee du satellite | ||||
07:51 | Transfert du lanceur | ||||
07:52 | Integration | ||||
07:52 | Pose de la case a equipments | ||||
07:52 | Pose d´INSAT 3A sur la structure SYLDA | ||||
07:53 | Pose de GALAXY XII sur l`adaptateur de charge util | ||||
07:54 | Pose de l ensemble coiffe+SYLDA+satellite INSAT 3A | ||||
07:55 | Pose de la case a equipments | ||||
07:55 | Pose de la coiffe sur l ensemble INSAT 3A at SYLDA | ||||
07:56 | Pose dÍNSAT 3S sur ládaptateur de charge utile | ||||
07:57 | Rocketlaunch | ||||
08:01 | Transfert du lanceur du batiment d`assemblage fina | ||||
08:03 | 365 Tage Countdown | ||||
08:07 | Rocketlaunch | ||||
08:11 | Mission | ||||
08:14 | The Pad | ||||
08:16 | Assemblage de lÉ.P.C | ||||
08:17 | Arrivee des elements du lanceur | ||||
08:17 | Erection de létage principal | ||||
|
kein Video ausgewählt
Grundstein für die zukünftige Produktion von Lithium-Ionen-Batterien
KLiB-Mitgliedsunternehmen wollen Herstellungsverfahren an einer neuen Batteriefertigungsanlage erforschen. Wesentliche Forderung der Nationalen Plattform Elektromobilit&a …Lesen Sie mehr
Magnetische Monopole löschen Daten
Ein vor 80 Jahren postuliertes physikalisches Phänomen könnte den entscheidenden Schritt zur Realisierung neuartiger, extrem kompakter und langlebiger Datensp …Lesen Sie mehr